Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49417 deals gevonden
Sorteren op:

Škoda Scala
1.0 TSI 116pk Business Edition Parkeersensoren Stoelverwarming App Connect DAB+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 218,95 | € 2.231,18 |
| 60 mnd | € 227,84 | € 3.718,63 |

Mercedes-Benz Sprinter
317CDi Automaat L2H2 | Multimedia | Navigatie | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 463,15 | € 5.218,13 |
| 60 mnd | € 481,33 | € 8.696,88 |

Volvo C40
Recharge Core 69 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 411,08 | € 4.631,52 |
| 60 mnd | € 427,22 | € 7.719,20 |

Renault Master
2.3DCI 135PK L2H2
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 337,48 | € 3.611,85 |
| 60 mnd | € 351,01 | € 6.019,75 |

SEAT Leon
ST 1.4 EcoTSI 150 PK STYLE BUSINESS + CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 178,89 | € 1.822,99 |
| 60 mnd | € 186,16 | € 3.038,31 |

Audi Q5
3.0 TDI SQ5 quattro Pro Line | Bang & Olufsen | Memory | Pano | Leder | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 335,99 | € 2.917,50 |
| 60 mnd | € 356,09 | € 4.862,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Renault Mégane Estate
1.2 TCe LIMITED + CARPLAY | DAB | COMFORTSTOELEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 111,52 | € 1.136,37 |
| 60 mnd | € 116,04 | € 1.893,95 |

Opel Vivaro-e
Electric Lang 75 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 372,24 | € 3.983,93 |
| 60 mnd | € 387,17 | € 6.639,88 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG 63 S Premium Plus Pack | Burmester | Pano | 360 | Leder | Memory | Head-up
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 985,65 | € 8.992,50 |
| 60 mnd | € 1.045,41 | € 14.987,50 |

Volkswagen Caddy
2.0 TDI 185 PK | Marge | BTW & BPM Vrij | CarPlay | Cruise control | Spoilerkit | Schroefset
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 322,09 | € 2.796,75 |
| 60 mnd | € 341,35 | € 4.661,25 |

Peugeot 508
1.6 HYbrid GT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 412,47 | € 3.581,55 |
| 60 mnd | € 437,14 | € 5.969,25 |

Ford Transit Custom
2.0TDCi 136PK Lang Business | Digital Cockpit | Leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 449,46 | € 5.063,85 |
| 60 mnd | € 467,10 | € 8.439,75 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI 150 PK STYLE AUT. + MASSAGE | SFEERVERL.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 268,37 | € 2.872,24 |
| 60 mnd | € 279,14 | € 4.787,06 |

Audi Q3
35 TFSI S-LINE 150 PK AUT. + VIRTUAL | CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,71 | € 4.185,00 |
| 60 mnd | € 486,52 | € 6.975,00 |

Volkswagen Transporter
2.0 TDI 150 PK L2H1 | Bi-Xenon | ACC | Navigatie | CarPlay | 3-Zitter | Elek achterklep
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 257,28 | € 2.621,77 |
| 60 mnd | € 267,73 | € 4.369,61 |