Financial lease deals Bedrijfswagen Ford
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
1709 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Transit Custom
300 2.0 TDCI L2H1 | Raptor Edition | L+R Schuifdeur | CarPlay | Camera | PDC V+A
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,46 | € 3.964,87 |
| 60 mnd | € 385,32 | € 6.608,11 |

Ford Transit Custom
320 2.0 TDCI L2H1 Raptor Edition | Marge | BTW Vrij | ACC | Bi-Xenon | CarPlay | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,89 | € 4.341,75 |
| 60 mnd | € 504,74 | € 7.236,25 |

Ford Transit Custom
300 2.0 TDCI L2H1 | Raptor Edition | L+R Schuifdeur | CarPlay | Camera | Trekhaak | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,46 | € 3.964,87 |
| 60 mnd | € 385,32 | € 6.608,11 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 170 Pk | Raptor Edition | L+R Schuifdeur | Bi-Xenon | Camera | CarPlay | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 421,34 | € 4.509,37 |
| 60 mnd | € 438,24 | € 7.515,61 |

Ford Transit Courier
1.0 Trend EcoBoost
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 212,75 | € 2.168,02 |
| 60 mnd | € 221,39 | € 3.613,36 |

Ford Transit Custom
130PK Automaat L2H1 LED Xenon Airco Cruise Parkeersensoren Euro6 L2 Airco Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,43 | € 2.958,45 |
| 60 mnd | € 287,51 | € 4.930,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Ford Transit Connect
1.5 TDCI 101PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,14 | € 1.978,35 |
| 60 mnd | € 202,03 | € 3.297,25 |

Ford E-Custom
320 L2 Limited | 2x schuifdeur | Stoelverwarming | Adaptieve cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 754,73 | € 8.503,28 |
| 60 mnd | € 784,35 | € 14.172,13 |

Ford E-Custom
320 L2 Limited | 2x schuifdeur | 3-zitplaatsen | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 754,73 | € 8.503,28 |
| 60 mnd | € 784,35 | € 14.172,13 |

Ford E-Custom
320 L2 Limited | 2x schuifdeur | Stoelverwarming | Adaptieve cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 754,73 | € 8.503,28 |
| 60 mnd | € 784,35 | € 14.172,13 |

Ford Transit Custom
2.0TDCi Business Digital Cockpit | Multimedia
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 389,97 | € 4.173,59 |
| 60 mnd | € 405,61 | € 6.955,99 |

Ford E-Transit Courier
44 kWh Limited Trekhaak Winterpakket (wordt verwacht)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 450,26 | € 5.072,93 |
| 60 mnd | € 467,93 | € 8.454,88 |

Ford E-Transit Courier
44 kWh Limited Trekhaak Winterpakket (wordt verwacht)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 450,26 | € 5.072,93 |
| 60 mnd | € 467,93 | € 8.454,88 |

Ford Transit Custom
280 2.0 TDCI L1H1 Trend Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 222,46 | € 2.266,94 |
| 60 mnd | € 231,50 | € 3.778,23 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 131pk L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 5-Zits | Apple Carplay | LED | Cruisecontrol | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,27 | € 4.519,35 |
| 60 mnd | € 439,21 | € 7.532,25 |