Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49487 deals gevonden
Sorteren op:

Kia PV5
L2H1 Elite Executive 71.2 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 617,32 | € 6.955,08 |
| 60 mnd | € 641,55 | € 11.591,80 |

Ford Kuga
2.5 PHEV ST-LINE X
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,88 | € 2.963,35 |
| 60 mnd | € 287,99 | € 4.938,92 |

Kia ProCeed
1.0 T-GDi 120pk GT-PlusLine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 247,27 | € 2.519,76 |
| 60 mnd | € 257,31 | € 4.199,61 |

Mercedes-Benz GLS
450 4MATIC AMG Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.971,91 | € 22.216,69 |
| 60 mnd | € 2.049,30 | € 37.027,82 |

Peugeot 208
1.2 PureTech 100 Allure
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 309,75 | € 3.315,10 |
| 60 mnd | € 322,17 | € 5.525,16 |

Ford Transit Custom
L2H1 Dubbel Cabine 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Grey Matter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 917,46 | € 10.336,61 |
| 60 mnd | € 953,46 | € 17.227,68 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 885,24 | € 9.973,61 |
| 60 mnd | € 919,98 | € 16.622,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 885,24 | € 9.973,61 |
| 60 mnd | € 919,98 | € 16.622,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug-In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Magnetic Grey
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,02 | € 9.610,61 |
| 60 mnd | € 886,49 | € 16.017,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,35 | € 10.155,11 |
| 60 mnd | € 936,72 | € 16.925,18 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,35 | € 10.155,11 |
| 60 mnd | € 936,72 | € 16.925,18 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug-In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Grey Matter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,02 | € 9.610,61 |
| 60 mnd | € 886,49 | € 16.017,68 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 130PK Automaat EURO 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 320,52 | € 3.430,35 |
| 60 mnd | € 333,37 | € 5.717,25 |

Opel Astra
1.0 Innovation |Parkeersensoren V + A| Carplay | Android | Navi | Tel | Cruise Contr | Climate Contr
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |

Audi A4
Avant 40 TFSI S edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 445,90 | € 5.023,74 |
| 60 mnd | € 463,40 | € 8.372,90 |