Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49915 deals gevonden
Sorteren op:

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|360ºCAM|PANO|262PK|SOH98%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 368,05 | € 3.939,09 |
| 60 mnd | € 382,82 | € 6.565,16 |

Volkswagen T-Roc
1.0 TSI 115pk Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 304,72 | € 2.646,00 |
| 60 mnd | € 322,95 | € 4.410,00 |

Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid Sport Design
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.264,33 | € 11.535,00 |
| 60 mnd | € 1.340,99 | € 19.225,00 |

Mercedes-Benz CLA
Shooting Brake 250e Business Solution AMG Limited | SOH 94,2% |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,01 | € 3.959,97 |
| 60 mnd | € 384,84 | € 6.599,95 |

Toyota Corolla Cross
2.0 High Power Hybrid First Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 409,79 | € 4.385,77 |
| 60 mnd | € 426,23 | € 7.309,61 |

MINI 3-deurs
1.5 Cooper C Classic L
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 603,42 | € 6.798,45 |
| 60 mnd | € 627,10 | € 11.330,74 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|TREKHAAK|360 CAM|PANO|262PK|SOH97%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 376,40 | € 4.028,39 |
| 60 mnd | € 391,49 | € 6.713,99 |

CUPRA Leon Sportstourer
1.4 e-Hybrid VZ Performance | Pano dak | Elec. klep | Stoel- & stuurverw. | Travel assist | Camera | PDC V+A |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,31 | € 3.952,53 |
| 60 mnd | € 384,12 | € 6.587,54 |

Opel Corsa
1.2 Level 4 GS Line | Carplay | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 251,76 | € 2.085,00 |
| 60 mnd | € 266,57 | € 3.475,00 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|FULL BLACK|LEER|360 |PANO|262PK|SOH97%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,04 | € 4.238,57 |
| 60 mnd | € 411,92 | € 7.064,28 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|FULL BLACK XL|ZWARTE.HEMEL|LEER|SOH94%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 367,95 | € 3.938,01 |
| 60 mnd | € 382,71 | € 6.563,34 |

Kia Ceed Sportswagon
1.0 T-GDi DynamicLine Navi | Clima | Cruise | PDC | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 163,45 | € 1.665,63 |
| 60 mnd | € 170,09 | € 2.776,04 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|TREKH|360 CAM|PANO|SOH97%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 400,33 | € 4.284,49 |
| 60 mnd | € 416,38 | € 7.140,82 |

Volkswagen T-Cross
1.5 TSI 150pk DSG Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 356,07 | € 3.810,77 |
| 60 mnd | € 370,35 | € 6.351,29 |

Hyundai Kona
EV Fashion 64 kWh fase 3 SOH 100% HEAD UP WARMTEPOMP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 224,40 | € 2.286,72 |
| 60 mnd | € 233,52 | € 3.811,20 |