Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40275 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen e-up!
e-up!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 264,96 | € 2.699,99 |
| 60 mnd | € 275,72 | € 4.499,99 |

Opel Corsa-e
GS Line 50 kWh FASE 3 91% SOH CARPLAY|Camera|PDC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 233,24 | € 2.376,74 |
| 60 mnd | € 242,71 | € 3.961,24 |

Opel Corsa-e
Edition 50 kWh 92% CARPLAY|Rijassistent|Cruise controle
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 204,61 | € 2.085,07 |
| 60 mnd | € 212,92 | € 3.475,12 |

Opel Corsa-e
Elegance 50 kWh 91% SOH Carplay|Camera|Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 205,27 | € 2.091,79 |
| 60 mnd | € 213,61 | € 3.486,31 |

BMW 3 Serie
Touring 330e xDrive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 484,21 | € 5.455,35 |
| 60 mnd | € 503,21 | € 9.092,24 |

Opel KARL
1.0 ecoFLEX Cosmo|CRUISE|CLIMA|LEER|NAP|BLUETOOTH
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 135,82 | € 1.124,85 |
| 60 mnd | € 143,81 | € 1.874,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Audi A3
Limousine 1.5 TFSI CoD 3x S-LINE VIRTUAL l PANO l ST-VERW l TREKHAAK l ORG.NL l DEALER OND l NAP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 358,36 | € 3.111,75 |
| 60 mnd | € 379,80 | € 5.186,25 |

Audi e-tron
50 quattro Launch edition Black | SOH 95%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,81 | € 4.341,00 |
| 60 mnd | € 504,66 | € 7.235,00 |

Volkswagen ID.4
Pro 77 kWh SOH 96% Stuur en Stoelverwarming | Led | Comfort Pakket | Style Pakket |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 306,94 | € 3.284,97 |
| 60 mnd | € 319,25 | € 5.474,95 |

Kia Niro
1.6 GDi Hybrid BusinessLine , Trekhaak afneembaar , Navigatie, Camera achter , Apple carplay & Android auto ,Stoel & Stuur verwarming , volledig onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Citroën C3
1.2 Hybrid 110pk Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,10 | € 4.421,16 |
| 60 mnd | € 429,67 | € 7.368,60 |

Jeep Grand Cherokee
3.6 Overland First Edition | Elektrische Stoelen | Trekhaak | Camera | Comfort Acces
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,54 | € 2.991,75 |
| 60 mnd | € 365,15 | € 4.986,25 |

Kia Sportage
1.6 T-GDi PHEV AWD GT-Line | Pano | H&K | 360 | Memory | ACC | Stoelkoeling | Trekhaak | Leer | Keyless | Stuur/Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

Volkswagen e-up!
e-up | Camera | Cruise control | Stoelverwarming | Allseason | DAB | Sensoren
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,35 | € 2.842,50 |
| 60 mnd | € 346,94 | € 4.737,50 |

Nissan Juke
1.0 DIG-T Acenta
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 326,40 | € 3.493,33 |
| 60 mnd | € 339,50 | € 5.822,22 |