Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
9188 deals gevonden
Sorteren op:

Peugeot e-Expert
EV L2 75 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 497,71 | € 5.607,44 |
| 60 mnd | € 517,24 | € 9.345,74 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI 140pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple carplay | Android auto
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 410,79 | € 4.628,25 |
| 60 mnd | € 426,92 | € 7.713,75 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 404,47 | € 4.328,78 |
| 60 mnd | € 420,69 | € 7.214,63 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 415,49 | € 4.446,75 |
| 60 mnd | € 432,15 | € 7.411,25 |

Volkswagen Crafter
30 2.0 TDI L3H3 + APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 388,35 | € 4.156,35 |
| 60 mnd | € 403,93 | € 6.927,25 |

Iveco Daily
35S16V 2.3 L3H2 155 pk Aut. DC Dubbel Cabine EXPORT ONLY 3.5T trekverm./ Climate/ Cruise/ Camera/ Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,17 | € 2.712,34 |
| 60 mnd | € 276,98 | € 4.520,56 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz ML
350 BLUETEC 4MATIC GRIJS KENTEKEN | Bi-XENON | LUCHTVERING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,31 | € 4.337,85 |
| 60 mnd | € 421,57 | € 7.229,75 |

Volkswagen Crafter
35 177PK L3H2 AUT Facelift BPM VRIJ!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 811,12 | € 9.138,53 |
| 60 mnd | € 842,95 | € 15.230,88 |

Mercedes-Benz Citan
112 CDI MBux Airco Achteruitrijcamera Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 268,80 | € 2.876,78 |
| 60 mnd | € 279,58 | € 4.794,63 |

Ford Ranger
Wildtrak 3.0 V6 240Pk Aut. | Double Cab | 2-persoons | 3.500Kg trekgewicht | Grijs kenteken | Agate Black
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 949,66 | € 10.699,43 |
| 60 mnd | € 986,93 | € 17.832,38 |

Renault Master
T35 170PK L3H2 BPM VRIJ!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 609,75 | € 6.869,78 |
| 60 mnd | € 633,68 | € 11.449,63 |

Ford Transit
L2H2 2.0Tdci 130Pk | 350 | 3.500Kg Trekgewicht | Trend | Virtual Cockpit | Achteruitrijcamera | 270 Achterdeuren | Frozen White
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 563,03 | € 6.343,43 |
| 60 mnd | € 585,13 | € 10.572,38 |

Ford Transit
L2H2 2.0Tdci 130Pk | 350 | Trend | Virtual Cockpit | Achteruitrijcamera | 270 Achterdeuren | Frozen White
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 530,81 | € 5.980,43 |
| 60 mnd | € 551,64 | € 9.967,38 |

Ford Transit
L3H2 | 2.0Tdci 165Pk A8 Aut. | 350 | Raptor Edition | 2x Schuifdeur | Nieuw Model | Chrome Blue
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 788,56 | € 8.884,43 |
| 60 mnd | € 819,51 | € 14.807,38 |

Mercedes-Benz Vito
190PK CDI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 965,77 | € 10.880,93 |
| 60 mnd | € 1.003,67 | € 18.134,88 |