Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
9156 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Transit Custom
2.0
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 285,75 | € 3.058,28 |
| 60 mnd | € 297,21 | € 5.097,13 |

Renault Master
T35 | 2.0Dci 150Pk | L2H2 Dubbele Cabine | 6-Persoons | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 627,47 | € 7.069,43 |
| 60 mnd | € 652,09 | € 11.782,38 |

Mercedes-Benz Sprinter
315 1.9 CDI L1H1 RWD AUT | LED | 360 | NAV | DISTRONIC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 434,15 | € 4.891,43 |
| 60 mnd | € 451,19 | € 8.152,38 |

Fiat Ducato
Maxi 35 2.2 180PK L4H2 EAT8 AUT BPM VRIJ!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 448,65 | € 5.054,78 |
| 60 mnd | € 466,26 | € 8.424,63 |

Volkswagen Transporter
2.0 TDI DSG LUXE DUBBELE CABINE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 579,86 | € 6.533,09 |
| 60 mnd | € 602,62 | € 10.888,49 |

Iveco Daily
35S14V 2.3 L2H2 | 136 PK | Cruise | Airco | 3500 KG Trekgewicht
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,16 | € 4.346,93 |
| 60 mnd | € 422,45 | € 7.244,88 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Iveco Daily
**35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cruise | Climate | 3500 KG Trekgewicht | Trekhaak**
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 355,29 | € 3.802,43 |
| 60 mnd | € 369,53 | € 6.337,38 |

Volkswagen e-Transporter
Kombi L2H1 64kWh RWD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 837,62 | € 9.437,09 |
| 60 mnd | € 870,49 | € 15.728,49 |

Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI | Kipper | DC | 6-Zits | Cruise | Airco | Euro 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 336,63 | € 3.602,78 |
| 60 mnd | € 350,13 | € 6.004,63 |

Mercedes-Benz Sprinter
514 L2H1
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 317,98 | € 3.403,13 |
| 60 mnd | € 330,73 | € 5.671,88 |

Ford Transit
2.0 TDCI 130pk L4H3 Jumbo Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Stoelverwarming | Verwarmde voorruit
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 404,47 | € 4.328,78 |
| 60 mnd | € 420,69 | € 7.214,63 |

Ford Transit Connect
1.5 EcoBlue 100pk L2H1 Euro6 Airco | 3-Zits | Camera | Navigatie | Verwarmde voorruit
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 279,82 | € 2.994,75 |
| 60 mnd | € 291,04 | € 4.991,25 |

Opel Movano
2.3 CDTI 146pk L2H2 Dubbele Cabine Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 329,85 | € 3.530,18 |
| 60 mnd | € 343,08 | € 5.883,63 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 131pk L2H1 Euro6 Airco | LED | Apple Carplay | Cruisecontrol | 2800kg Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 371,40 | € 3.974,85 |
| 60 mnd | € 386,29 | € 6.624,75 |

Ford E-Transit
Cust. 340 L2H1 Limited 65 kWh 218PK / JB-EDIITON / CAMERA / 328KM RANGE / APPLE CARPLAY /DRIVERS-PACK /FULL OPTIONS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 756,26 | € 8.520,52 |
| 60 mnd | € 785,94 | € 14.200,86 |