Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
9170 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Transit
350L L3H2 Limited AUT-10 RWD 165PK BPM VRIJ
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 684,66 | € 7.713,75 |
| 60 mnd | € 711,53 | € 12.856,25 |

Mercedes-Benz Vito
119CDI 9G-Tronic Automaat Business XXL | Leder | Led
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,49 | € 4.500,29 |
| 60 mnd | € 437,36 | € 7.500,49 |

Volkswagen Caddy
Cargo 2.0 TDI 102pk Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 418,04 | € 4.709,93 |
| 60 mnd | € 434,45 | € 7.849,88 |

Ford Transit
350 2.0 TDCI L4/H3 170PK GRIJS Limited RWD CAMERA PDC AIRCO CRUISE CONTROL TOPSTAAT LEASE V/A €142,- p.m. INRUIL MOG
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 329,85 | € 3.530,18 |
| 60 mnd | € 343,08 | € 5.883,63 |

Kia PV5
L2H1 Elite 71.2 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 602,82 | € 6.791,73 |
| 60 mnd | € 626,48 | € 11.319,55 |

Kia PV5
L2H1 Plus 71.2 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 589,43 | € 6.640,90 |
| 60 mnd | € 612,57 | € 11.068,17 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Kia PV5
L2H1 Elite Executive 71.2 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 617,32 | € 6.955,08 |
| 60 mnd | € 641,55 | € 11.591,80 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 885,24 | € 9.973,61 |
| 60 mnd | € 919,98 | € 16.622,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 885,24 | € 9.973,61 |
| 60 mnd | € 919,98 | € 16.622,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug-In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Magnetic Grey
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,02 | € 9.610,61 |
| 60 mnd | € 886,49 | € 16.017,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,35 | € 10.155,11 |
| 60 mnd | € 936,72 | € 16.925,18 |

Ford Transit Custom
L2H1 Dubbel Cabine 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Grey Matter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 917,46 | € 10.336,61 |
| 60 mnd | € 953,46 | € 17.227,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,35 | € 10.155,11 |
| 60 mnd | € 936,72 | € 16.925,18 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug-In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Grey Matter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,02 | € 9.610,61 |
| 60 mnd | € 886,49 | € 16.017,68 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 130PK Automaat EURO 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 320,52 | € 3.430,35 |
| 60 mnd | € 333,37 | € 5.717,25 |